Apreamare - 28 cabinato
Motorizazione
2 * VOLVO PENTA D3 power 163 mHp / 120 kW a 4000 giri/min - rpm (optional)
2 * VM 170 MD 704 LS power 170 mHp / 125 kW a 3800 giri/min - rpm (optional)
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 26.5 nodi (VOLVO PENTA) |
| Velocità massima: | 26.5 nodi (VM 170) |
| Velocità di crociera: | 23 nodi (VOLVO PENTA) |
| Velocità di crociera: | 23 nodi (VM 170) |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 145 m.n. (VOLVO PENTA) |
| Velocità massima: | 125 m.n. (VM 170) |
| Velocità di crociera: | 185 m.n. (VOLVO PENTA) |
| Velocità di crociera: | 145 m.n. (VM 170) |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 8.62 m - 28 Ft. 3 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 7.62 m - 25 Ft. 0 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 6.60 m - 21 Ft. 8 In. |
| Larghezza massima | 2.85 m - 9 Ft. 4 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 0.69 m - 2 Ft. 3 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 4.00 Ton / 8818 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 5.00 Ton / 11023 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 8 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | C |
| Certificazione moduli | B + F - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 3.00 m - 9 ft. 10 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 3.19 m - 10 ft. 6 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.00 m - 0 ft. 0 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 400 lt. / 106 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 160 lt. / 42 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 5.6 t. / lbs. 12346 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1 t. / lbs. 2205 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |