Apreamare - 32 open
Motorizazione
2 * VOLVO PENTA 225 D4 power 225 mHp / 165 kW a 3500 giri/min - rpm (standard)
2 * VOLVO PENTA 260 D4 power 260 mHp / 191 kW a 3500 giri/min - rpm (optional)
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 27/28 nodi (PENTA 225) |
| Velocità massima: | 28/29 nodi (PENTA 260) |
| Velocità di crociera: | 23/24 nodi (PENTA 225) |
| Velocità di crociera: | 24/25 nodi (PENTA 260) |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 140/150 m.n. (PENTA 225) |
| Velocità massima: | 120/130 m.n. (PENTA 260) |
| Velocità di crociera: | 180/190 m.n. (PENTA 225) |
| Velocità di crociera: | 160/170 m.n. (PENTA 260) |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 9.90 m - 32 Ft. 6 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 8.50 m - 27 Ft. 11 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 7.15 m - 23 Ft. 5 In. |
| Larghezza massima | 3.20 m - 10 Ft. 6 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 0.71 m - 2 Ft. 4 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 5.00 Ton / 11023 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 6.60 Ton / 14551 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 8 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | B |
| Certificazione moduli | B + F - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 2.90 m - 9 ft. 6 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 2.40 m - 7 ft. 10 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.00 m - 0 ft. 0 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 500 lt. / 132 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 200 lt. / 53 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 0.0 t. / lbs. 0 |
| Sovraccaricando la barca di: | 0 t. / lbs. 0 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 0 nodo |