Apreamare - 40 don giovanni
Motorizazione
2 * VOLVO PENTA 370 D6 power 370 mHp / 272 kW a 3500 giri/min - rpm
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 30 nodi |
| Velocità di crociera: | 26 nodi |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 210 m.n. |
| Velocità di crociera: | 270 m.n. |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 12.11 m - 39 Ft. 9 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 10.75 m - 35 Ft. 3 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 9.16 m - 30 Ft. 1 In. |
| Larghezza massima | 3.95 m - 13 Ft. 0 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 1.20 m - 3 Ft. 11 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 9.00 Ton / 19842 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 11.00 Ton / 24251 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 12 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | B |
| Certificazione moduli | B + F - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 3.55 m - 11 ft. 8 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 3.67 m - 12 ft. 0 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.00 m - 0 ft. 0 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 1080 lt. / 285 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 300 lt. / 79 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 10.1 t. / lbs. 22267 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1 t. / lbs. 2205 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |