Apreamare - 45 comfort
Motorizazione
2 * VOLVO PENTA D9 power 500 mHp / 368 kW a 2600 giri/min - rpm
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 30 nodi |
| Velocità di crociera: | 25 nodi |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 225 m.n. |
| Velocità di crociera: | 295 m.n. |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 13.60 m - 44 Ft. 7 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 12.08 m - 39 Ft. 8 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 10.54 m - 34 Ft. 7 In. |
| Larghezza massima | 4.48 m - 14 Ft. 8 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 0.92 m - 3 Ft. 0 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 15.00 Ton / 33069 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 17.00 Ton / 37479 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 12 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | B |
| Certificazione moduli | B + F - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 4.67 m - 15 ft. 4 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 3.94 m - 12 ft. 11 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.00 m - 0 ft. 0 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 1480 lt. / 391 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 450 lt. / 119 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 17.5 t. / lbs. 38581 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1.0 t. / lbs. 2205 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |