Apreamare - 48
Motorizazione
2 * VOLVO PENTA 575 D9 power 575 mHp / 423 kW a 2500 giri/min - rpm
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 31 nodi |
| Velocità di crociera: | 26 nodi |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 265 m.n. |
| Velocità di crociera: | 350 m.n. |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 14.64 m - 48 Ft. 0 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 13.21 m - 43 Ft. 4 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 12.20 m - 40 Ft. 0 In. |
| Larghezza massima | 4.70 m - 15 Ft. 5 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 0.98 m - 3 Ft. 30 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 17.00 Ton / 37479 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 22.00 Ton / 48502 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 12 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | B |
| Certificazione moduli | B + F - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 5.32 m - 17 ft. 5 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 4.45 m - 14 ft. 7 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.00 m - 0 ft. 0 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 1800 lt. / 476 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 430 lt. / 114 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 21.4 t. / lbs. 47179 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1.0 t. / lbs. 2205 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |