Apreamare - 64 fly
Motorizazione
2 * MAN V10 - 1100 power 1100 mHp / 809 kW a 2300 giri/min - rpm
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 33.5 nodi |
| Velocità di crociera: | 29 nodi |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 250 m.n. |
| Velocità di crociera: | 300 m.n. |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 19.40 m - 63 Ft. 8 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 19.36 m - 63 Ft. 8 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 14.69 m - 48 Ft. 2 In. |
| Larghezza massima | 5.60 m - 18 Ft. 4 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 1.32 m - 4 Ft. 4 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 27.00 Ton / 59525 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 32.20 Ton / 70898 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 16 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | A |
| Certificazione moduli | B + F + Aa - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 6.05 m - 19 ft. 10 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 5.0 m - 16 ft. 5 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.00 m - 0 ft. 0 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 3000 lt. / 793 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 1000 lt. / 264 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 32.2 t. / lbs. 70989 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1.0 t. / lbs. 2205 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |