Maestro - 51
Motorizazione
2 * MAN 730 D2876 LE405 power 730 mHp / 537 kW a 2200 giri/min - rpm
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 30 nodi |
| Velocità di crociera: | 26 nodi |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 226 m.n. |
| Velocità di crociera: | 320 m.n. |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 15.60 m - 51 Ft. 2 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 14.97 m - 49 Ft. 1 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 12.10 m - 39 Ft. 8 In. |
| Larghezza massima | 4.80 m - 15 Ft. 9 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 1.05 m - 3 Ft. 5 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 25.00 Ton / 55116 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 30.00 Ton / 66139 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 12 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | B |
| Certificazione moduli | B + F - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 6.55 m - 21 ft. 6 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 5.00 m - 16 ft. 5 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.50 m - 1 ft. 8 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 2240 lt. / 582 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 600 lt. / 159 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 29.40 t. / lbs. 64816 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1.00 t. / lbs. 2205 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |