Maestro - 65
Motorizazione
2 * MAN 1360 V12 power 1360 mHp / 1000 kW a 2300 giri/min - rpm
2 * MAN 1100 V10 power 1100 mHp / 809 kW a 2300 giri/min - rpm
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 33 nodi (MAN 1360) |
| Velocità massima: | 30 nodi (MAN 1100) |
| Velocità di crociera: | 30 nodi (MAN 1360) |
| Velocità di crociera: | 28.5 nodi (MAN 1100) |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 305 m.n. (MAN 1360) |
| Velocità massima: | 320 m.n. (MAN 1100) |
| Velocità di crociera: | 400 m.n. (MAN 1360) |
| Velocità di crociera: | 480 m.n. (MAN 1100) |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 20.16 m - 66 Ft. 2 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 19.60 m - 64 Ft. 4 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 16.60 m - 54 Ft. 6 In. |
| Larghezza massima | 5.70 m - 18 Ft. 8 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 1.20 m - 3 Ft. 11 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 40.00 Ton / 88185 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 47.00 Ton / 103617 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 16 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | A |
| Certificazione moduli | B + F - Rina S.p.A. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 6.60 m - 21 ft. 8 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 5.50 m - 18 ft. 1 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.50 m - 1 ft. 8 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 5000 lt. / 1321 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 1000 lt. / 264 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 43.00 t. / lbs. 94799 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1.40 t. / lbs. 3086 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |