Maestro - 82
Motorizazione
2 * MTU 12V 2000 M93 potenza 1823 mhp / 1340 kW a 2450 g/min - rpm (optional)
2 * MTU 12V 2000 M92 potenza 1660 mhp / 1220 kW a 2450 g/min - rpm (standard)
Velocità (in nodi - GPS)
| Velocità massima: | 28 nodi (MTU 1660) |
| Velocità massima: | 31 nodi (MTU 1823) |
| Velocità di crociera: | 24 nodi (MTU 1660) |
| Velocità di crociera: | 27 nodi (MTU 1823) |
Autonomia (in miglia nautiche - dato indicativo)
| Velocità massima: | 360 m.n. (MTU 1660) |
| Velocità massima: | 320 m.n. (MTU 1823) |
| Velocità di crociera: | 400 m.n. (MTU 1660) |
| Velocità di crociera: | 370 m.n. (MTU 1823) |
Dimensioni principali
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 24.15 m - 79 Ft. 3 in |
| Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 | 23.99 m - 78 Ft. 8 In. |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento,a pieno carico | 19.95 m - 65 Ft. 5 In. |
| Larghezza massima | 6.51 m - 21 Ft. 4 In. |
| Immersione sotto le eliche a pieno carico | 1.96 m - 6 Ft. 5 In. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 66.00 Ton / 145505 Lbs. |
| Dislocamento a pieno carico | 78.00 Ton / 171961 Lbs. |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 20 |
| Categoria di navigazione CE 94/25 | A |
| Certificazione moduli | B + F + Aa - R.I.Na. |
Dati caratteristici
| H massima= Altezza dalla chiglia | 7.70 m - 25 ft. 3 in. |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 6.19 m - 20 ft. 4 in. |
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0.16 m - 0 ft. 6 in. |
| Capacità serbatoi carburante: | 7400 lt. / 1955 Us Gals. |
| Capacità serbatoi acqua: | 1320 lt. / 349 Us Gals. |
Specifiche prestazionali
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:
e si riferiscono alla barca standard, a mezzo carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e sei persone a bordo | 69.70 t. / lbs. 153759 |
| Sovraccaricando la barca di: | 1.20 t. / lbs. 2646 |
| Si ha una perdita di velocità massima pari a: | 1 nodo |